Baterías Ponedoras
- Altura del frente _ 455 mm.
- Altura del fondo _ 375 mm.
- Profundidad total _ 550 mm.
- Altura entre pisos _ 582 mm.
- Inclinación _ 14% u 8º.
| Z-D | |||
| Nº PISOS | A mm. | B mm. | C mm. |
| 3 | 1.445 |
2.000 | 1.916 |
| 4 | 2.498 | ||
| 5 | 3.080 | ||
| 6 | 2.200 | 3.662 | |
| 7 | 4.244 | ||
| 8 | 4.826 | ||

