Codornices
| BG-950 / BG-1.175 | |||||
| Nº PISOS | A mm | B mm | C mm | BG-950 | BG-1.175 |
| 3 | 1.530 | 1.300 | 360/420 | (30)360 | (36)432 |
| 4 | 1.935 | 1.300 | 360/420 | (30)360 | (36)576 |
| 5 | 2.340 | 1.300 | 360/420 | (30)360 | (36)720 |
| 6 | 2.745 | 1.300 | 360/420 | (30)360 | (36)864 |
| 7 | 3.150 | 1.300 | 360/420 | (30)360 | (36)1.008 |
| 8 | 3.555 | 1.300 | 360/420 | (30)360 | (36)1.152 |
